top of page

9 AM to 7 PM Monday-Saturday
+91-9251896140 (Sales)
+91-9251896143 (Technical)
+91-9166273732(HR)/hr@raynas.co.in
LIDAR DRONE SURVEY FOR MAPPING(TOPOGRAPHICAL, DTM, DSM, ORTHOIMAGEPOINT CLOUD CONTOUR,SPOT LEVEL)
Survey Activity | Survey Description | UOM | Quantity/ Area | Quote Price | Moblization Near Mumbai, Delhi, Kolkata, Udaipur | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lidar Drone Survey Cost | LIDAR DRONE SURVEY FOR MAPPING(TOPOGRAPHICAL, DTM, DSM, ORTHOIMAGEPOINT CLOUD CONTOUR,SPOT LEVEL) | KM | 1km- 2km | 90000/km | 5000 | width 100 meter |
Lidar Drone Survey Cost | LIDAR DRONE SURVEY FOR MAPPING(TOPOGRAPHICAL, DTM, DSM, ORTHOIMAGEPOINT CLOUD CONTOUR,SPOT LEVEL) | KM | 2km- 5km | 75000/km | 5000 | width 100 meter |
Lidar Drone Survey Cost | LIDAR DRONE SURVEY FOR MAPPING(TOPOGRAPHICAL, DTM, DSM, ORTHOIMAGEPOINT CLOUD CONTOUR,SPOT LEVEL) | KM | 5km- 10km | 45000/km | 5000 | width 100 meter |
Lidar Drone Survey Cost | LIDAR DRONE SURVEY FOR MAPPING(TOPOGRAPHICAL, DTM, DSM, ORTHOIMAGEPOINT CLOUD CONTOUR,SPOT LEVEL) | KM | 10km- 20km | 35000/km | 5000 | width 100 meter |
Lidar Drone Survey Cost | LIDAR DRONE SURVEY FOR MAPPING(TOPOGRAPHICAL, DTM, DSM, ORTHOIMAGEPOINT CLOUD CONTOUR,SPOT LEVEL) | KM | 20km-50km | 30000/km | 5000 | width 100 meter |
Lidar Drone Survey Cost | LIDAR DRONE SURVEY FOR MAPPING(TOPOGRAPHICAL, DTM, DSM, ORTHOIMAGEPOINT CLOUD CONTOUR,SPOT LEVEL) | KM | 50km - 100km | 285000/km | 5000 | width 100 meter |
Lidar Drone Survey Cost | LIDAR DRONE SURVEY FOR MAPPING(TOPOGRAPHICAL, DTM, DSM, ORTHOIMAGEPOINT CLOUD CONTOUR,SPOT LEVEL) | KM | 100km -150km | 27000/km | 5000 | width 100 meter |
Lidar Drone Survey Cost | LIDAR DRONE SURVEY FOR MAPPING(TOPOGRAPHICAL, DTM, DSM, ORTHOIMAGEPOINT CLOUD CONTOUR,SPOT LEVEL) | KM | 150km - 200km | 25000/km | 5000 | width 100 meter |
Lidar Drone Survey Cost | LIDAR DRONE SURVEY FOR MAPPING(TOPOGRAPHICAL, DTM, DSM, ORTHOIMAGEPOINT CLOUD CONTOUR,SPOT LEVEL) | KM | 200km - Above | 20000/km | 5000 | width 100 meter |
Page 1 of 1
bottom of page
