top of page

9 AM to 7 PM Monday-Saturday
+91-9251896140 (Sales)
+91-9251896143 (Technical)
+91-9166273732(HR)/hr@raynas.co.in
LIDAR DRONE SURVEY FOR MAPPING(TOPOGRAPHICAL, DTM, DSM, ORTHOIMAGEPOINT CLOUD CONTOUR,SPOT LEVEL)
Survey Activity | Survey Description | UOM | Quantity/ Area | Quote Price | Moblization Near Mumbai, Delhi, Kolkata, Udaipur | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lidar Drone Survey Cost | LIDAR DRONE SURVEY FOR MAPPING(TOPOGRAPHICAL, DTM, DSM, ORTHOIMAGEPOINT CLOUD CONTOUR,SPOT LEVEL) | Sq.KM | 1Sq.km - 2Sq.km | 94000/Sq.km | 10000 | Per/Sq.km |
Lidar Drone Survey Cost | LIDAR DRONE SURVEY FOR MAPPING(TOPOGRAPHICAL, DTM, DSM, ORTHOIMAGEPOINT CLOUD CONTOUR,SPOT LEVEL) | Sq.KM | 2Sq.km - 5Sq.km | 75000/Sq.km | 10000 | Per/Sq.km |
Lidar Drone Survey Cost | LIDAR DRONE SURVEY FOR MAPPING(TOPOGRAPHICAL, DTM, DSM, ORTHOIMAGEPOINT CLOUD CONTOUR,SPOT LEVEL) | Sq.KM | 5Sq.km - 10Sq.km | 45000/Sq.km | 10000 | Per/Sq.km |
Lidar Drone Survey Cost | LIDAR DRONE SURVEY FOR MAPPING(TOPOGRAPHICAL, DTM, DSM, ORTHOIMAGEPOINT CLOUD CONTOUR,SPOT LEVEL) | Sq.KM | 10Sq.km - 20Sq.km | 25000/Sq.km | 10000 | Per/Sq.km |
Lidar Drone Survey Cost | LIDAR DRONE SURVEY FOR MAPPING(TOPOGRAPHICAL, DTM, DSM, ORTHOIMAGEPOINT CLOUD CONTOUR,SPOT LEVEL) | Sq.KM | 20Sq.km - 50Sq.km | 20000/Sq.km | 10000 | Per/Sq.km |
Lidar Drone Survey Cost | LIDAR DRONE SURVEY FOR MAPPING(TOPOGRAPHICAL, DTM, DSM, ORTHOIMAGEPOINT CLOUD CONTOUR,SPOT LEVEL) | Sq.KM | 50Sq.km - Above | 15000/Sq.km | 10000 | Per/Sq.km |
Page 1 of 1
bottom of page
